Évolution du dividende – Actions privilégiées de série B
Déclaré | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende ($) |
---|
2019 |
8 février 2019 | 29 mars 2019 | 30 avril 2019 | 0,368750 |
2018 |
2 novembre 2018 | 31 décembre 2018 | 31 janvier 2019 | 0,368750 |
2 août 2018 | 28 septembre 2018 | 31 octobre 2018 | 0,368750 |
4 mai 2018 | 29 juin 2018 | 31 juillet 2018 | 0,368750 |
9 février 2018 | 29 Mars 2018 | 30 avril 2018 | 0,368750 |
2017 |
2 novembre 2017 | 29 décembre 2017 | 31 janvier 2018 | 0,368750 |
3 août 2017 | 29 septembre 2017 | 31 octobre 2017 | 0,368750 |
5 mai 2017 | 30 juin 2017 | 31 juillet 2017 | 0,368750 |
10 février 2017 | 31 mars 2017 | 1er mai 2017 | 0,368750 |
2016 |
3 novembre 2016 | 30 décembre 2016 | 31 janvier 2017 | 0,368750 |
4 août 2016 | 30 septembre 2016 | 31 octobre 2016 | 0,368750 |
6 mai 2016 | 30 juin 2016 | 2 août 2016 | 0,368750 |
12 février 2016 | 31 mars 2016 | 2 mai 2016 | 0,368750 |
2015 |
5 novembre 2015 | 31 décembre 2015 | 1er février 2016 | 0,368750 |
6 août 2015 | 30 septembre 2015 | 2 novembre 2015 | 0,368750 |
8 mai 2015 | 30 juin 2015 | 31 juillet 2015 | 0,368750 |
13 février 2015 | 31 mars 2015 | 30 avril 2015 | 0,368750 |
2014 |
6 novembre 2014 | 31 décembre 2014 | 2 février 2015 | 0,368750 |
7 août 2014 | 30 septembre 2014 | 31 octobre 2014 | 0,368750 |
9 mai 2014 | 30 juin 2014 | 31 juillet 2014 | 0,368750 |
14 février 2014 | 31 mars 2014 | 30 avril 2014 | 0,368750 |
2013 |
7 novembre 2013 | 31 décembre 2013 | 31 janvier 2014 | 0,368750 |
1er août 2013 | 30 septembre 2013 | 31 octobre 2013 | 0,368750 |
3 mai 2013 | 28 juin 2013 | 31 juillet 2013 | 0,368750 |
8 février 2013 | 28 mars 2013 | 30 avril 2013 | 0,368750 |
2012 |
8 novembre 2012 | 31 décembre 2012 | 31 janvier 2013 | 0,368750 |
2 août 2012 | 28 septembre 2012 | 31 octobre 2012 | 0,368750 |
4 mai 2012 | 29 juin 2012 | 31 juillet 2012 | 0,368750 |
10 février 2012 | 30 mars 2012 | 30 avril 2012 | 0,368750 |
2011 |
10 novembre 2011 | 30 décembre 2011 | 31 janvier 2012 | 0,368750 |
4 août 2011 | 30 septembre 2011 | 31 octobre 2011 | 0,368750 |
6 mai 2011 | 30 juin 2011 | 2 août 2011 | 0,368750 |
11 février 2011 | 31 mars 2011 | 2 mai 2011 | 0,368750 |
2010 |
11 novembre 2010 | 31 décembre 2010 | 31 janvier 2011 | 0,368750 |
5 août 2010 | 27 septembre 2010 | 1er novembre 2010 | 0,368750 |
7 mai 2010 | 28 juin 2010 | 3 août 2010 | 0,368750 |
12 février 2010 | 29 mars 2010 | 30 avril 2010 | 0,57788 |
Évolution du dividende – Actions privilégiées de série A*
(*Les actions de cette série ont été rachetées par la société le 31 décembre 2009)
2009 |
29 octobre 2009 | 27 novembre 2009 | 31 décembre 2009 | 0,359375 |
29 juillet 2009 | 28 août 2009 | 30 septembre 2009 | 0,359375 |
1er mai 2009 | 29 mai 2009 | 30 juin 2009 | 0,359375 |
13 février 2009 | 6 mars 2009 | 31 mars 2009 | 0,359375 |
2008 |
30 octobre 2008 | 28 novembre 2008 | 31 décembre 2008 | 0,359375 |
30 juillet 2008 | 29 août 2008 | 30 septembre 2008 | 0,359375 |
2 mai 2008 | 30 mai 2008 | 30 juin 2008 | 0,359375 |
14 février 2008 | 6 mars 2008 | 31 mars 2008 | 0,359375 |
2007 |
31 octobre 2007 | 30 novembre 2007 | 31 décembre 2007 | 0,359375 |
1er août 2007 | 30 août 2007 | 30 septembre 2007 | 0,359375 |
4 mai 2007 | 31 mai 2007 | 30 juin 2007 | 0,359375 |
15 février 2007 | 6 mars 2007 | 31 mars 2007 | 0,359375 |
2006 |
2 novembre 2006 | 30 novembre 2006 | 31 décembre 2006 | 0,359375 |
2 août 2006 | 30 août 2006 | 30 septembre 2006 | 0,359375 |
5 mai 2006 | 31 mai 2006 | 30 juin 2006 | 0,359375 |
17 février 2006 | 7 mars 2006 | 31 mars 2006 | 0,359375 |
2005 |
3 novembre 2005 | 30 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | 0,359375 |
4 août 2005 | 30 août 2005 | 30 septembre 2005 | 0,359375 |
6 mai 2005 | 31 mai 2005 | 30 juin 2005 | 0,359375 |
18 février 2005 | 28 février 2005 | 31 mars 2005 | 0,359375 |
2004 |
29 octobre 2004 | 29 novembre 2004 | 31 décembre 2004 | 0,359375 |
29 juillet 2004 | 30 août 2004 | 30 septembre 2004 | 0,359375 |
30 avril 2004 | 31 mai 2004 | 30 juin 2004 | 0,359375 |
30 janvier 2004 | 1er mars 2004 | 31 mars 2004 | 0,359375 |
2003 |
30 octobre 2003 | 28 novembre 2003 | 31 décembre 2003 | 0,359375 |
31 juillet 2003 | 29 août 2003 | 30 septembre 2003 | 0,359375 |
28 avril 2003 | 30 mai 2003 | 30 juin 2003 | 0,359375 |
31 janvier 2003 | 1er mars 2003 | 31 mars 2003 | 0,359375 |
2002 |
30 octobre 2002 | 29 novembre 2002 | 31 décembre 2002 | 0,359375 |
31 juillet 2002 | 30 août 2002 | 30 septembre 2002 | 0,359375 |
6 avril 2002 | 31 mai 2002 | 30 juin 2002 | 0,359375 |
31 janvier 2002 | 1er mars 2002 | 31 mars 2002 | 0,359375 |