Évolution du dividende pour les actions privilégiées


Évolution du dividende – Actions privilégiées de série B

DéclaréDate de clôture des registresDate de versementDividende ($)
2019
8 février 201929 mars 201930 avril 20190,368750
2018
2 novembre 201831 décembre 201831 janvier 20190,368750
2 août 201828 septembre 201831 octobre 20180,368750
4 mai 201829 juin 201831 juillet 20180,368750
9 février 201829 Mars 201830 avril 20180,368750
2017
2 novembre 201729 décembre 201731 janvier 20180,368750
3 août 201729 septembre 201731 octobre 20170,368750
5 mai 201730 juin 201731 juillet 20170,368750
10 février 201731 mars 20171er mai 20170,368750
2016
3 novembre 201630 décembre 201631 janvier 20170,368750
4 août 201630 septembre 201631 octobre 20160,368750
6 mai 201630 juin 20162 août 20160,368750
12 février 201631 mars 20162 mai 20160,368750
2015
5 novembre 201531 décembre 20151er février 20160,368750
6 août 201530 septembre 20152 novembre 20150,368750
8 mai 201530 juin 201531 juillet 20150,368750
13 février 201531 mars 201530 avril 20150,368750
2014
6 novembre 201431 décembre 20142 février 20150,368750
7 août 201430 septembre 201431 octobre 20140,368750
9 mai 201430 juin 201431 juillet 20140,368750
14 février 201431 mars 201430 avril 20140,368750
2013
7 novembre 201331 décembre 201331 janvier 20140,368750
1er août 201330 septembre 201331 octobre 20130,368750
3 mai 201328 juin 201331 juillet 20130,368750
8 février 201328 mars 201330 avril 20130,368750
2012
8 novembre 201231 décembre 201231 janvier 20130,368750
2 août 201228 septembre 201231 octobre 20120,368750
4 mai 201229 juin 201231 juillet 20120,368750
10 février  201230 mars 201230 avril 20120,368750
2011
10 novembre 201130  décembre 201131 janvier 20120,368750
4 août 201130 septembre 201131 octobre 20110,368750
6 mai  201130 juin 20112 août 20110,368750
11 février  201131 mars 20112 mai 20110,368750
2010
11 novembre 201031 décembre 201031 janvier 20110,368750
5 août 201027 septembre 20101er novembre 20100,368750
7 mai 201028 juin 20103 août 20100,368750
12 février 201029 mars 201030 avril 20100,57788

Évolution du dividende – Actions privilégiées de série A*

(*Les actions de cette série ont été rachetées par la société le 31 décembre 2009)

2009
29 octobre 200927 novembre 200931 décembre 20090,359375
29 juillet 200928 août 200930 septembre 20090,359375
1er mai 200929 mai 200930 juin 20090,359375
13 février 20096 mars 200931 mars 20090,359375
2008
30 octobre 200828 novembre 200831 décembre 20080,359375
30 juillet 200829 août 200830 septembre 20080,359375
2 mai 200830 mai 200830 juin 20080,359375
14 février 20086 mars 200831 mars 2008   0,359375
2007
31 octobre 200730 novembre 200731 décembre 20070,359375
1er août 200730 août 200730 septembre 20070,359375
4 mai 200731 mai 200730 juin 20070,359375
15 février 20076 mars 200731 mars 20070,359375
2006
2 novembre 200630 novembre 200631 décembre 20060,359375
2 août 200630 août 200630 septembre 20060,359375
5 mai 200631 mai 200630 juin 20060,359375
17 février 2006 7 mars 200631 mars 20060,359375
2005
3 novembre 200530 novembre 200531 décembre 20050,359375
4 août 200530 août 200530 septembre 20050,359375
6 mai 200531 mai 200530 juin 20050,359375
18 février 200528 février 200531 mars 20050,359375
2004
29 octobre 200429 novembre 200431 décembre 20040,359375
29 juillet 2004 30 août 200430 septembre 20040,359375
30 avril 200431 mai 200430 juin 20040,359375
30 janvier 20041er mars 200431 mars 20040,359375
2003
30 octobre 200328 novembre 200331 décembre 20030,359375
31 juillet 200329 août 200330 septembre 20030,359375
28 avril 200330 mai 200330 juin 20030,359375
31 janvier 20031er mars 200331 mars 20030,359375
2002
30 octobre 200229 novembre 200231 décembre 20020,359375
31 juillet 200230 août 200230 septembre 20020,359375
6 avril 200231 mai 200230 juin 20020,359375
31 janvier 20021er mars 200231 mars 20020,359375