Évolution du dividende pour les actions ordinaires

(après ajustement pour divisions d’actions)

DéclaréDate de clôture des registresDate de versementDividende ($)
2025
8 mai 202530 juin 202531 juillet 20250,5625
6 février 202531 mars 202530 avril 20250,5625
2024
7 novembre 202431 décembre 202431 janvier 20250,5625
7 août 202430 septembre 202431 octobre 20240,5625
2 mai 202428 juin 202431 juillet 20240,5625
15 février 202428 mars 202430 avril 20240,5625
2023
1 novembre 202329 décembre 202331 janvier 20240,5625
2 août 202329 septembre 202331 octobre 20230,5625
3 mai 202330 juin 202331 juillet 20230,5625
9 février 202331 mars 202328 avril 20230,5625
2022
3 novembre 202230 décembre 202231 janvier 20230,5625
4 août 202230 septembre 2022  31 octobre 2022 0,5625
5 mai 202230 juin 202229 juillet 20220,5625
10 février 202231 mars 202229 avril 20220,5625
2021
4 novembre 202131 décembre 202131 janvier 20220,5625
4 août 202130 septembre 202129 octobre 20210,5625
6 mai 202130 juin 202130 juillet 20210,5625
11 février 202131 mars 202130 avril 20210,5625
2020
5 novembre 202031 décembre 202029 janvier 20210,5625
6 août 202030 septembre 202030 octobre 20200,5625
8 mai 202030 juin 202031 juillet 20200,5625
14 février 202031 mars 202030 avril 20200,5625
2019
1 novembre 201931 décembre 201931 janvier 20200.5625
1 août 201930 septembre 201931 octobre 20190.5625
3 mai 201928 juin 201931 juillet 20190,5625
8 février 201929 mars 201930 avril 20190,5625
2018
2 novembre 201831 décembre 201831 janvier 20190,5625
2 août 201828 septembre 201831 octobre 20180,5625
4 mai 201829 juin 201831 juillet 20180,5625
9 février 201829 Mars 201830 avril 20180,5625
2017
2 novembre 201729 décembre 201731 janvier 20180,5625
3 août 201729 septembre 201731 octobre 20170,5625
5 mai 201730 juin 201731 juillet 20170,5625
10 février 201731 mars 201728 avril 20170,5625
2016
3 novembre 201630 décembre 201631 janvier 20170.5625
4 août 201630 septembre 201631 octobre 20160,5625
6 mai 201630 juin 201629 juillet 20160,5625
12 février 201631 mars 201629 avril 20160,5625
2015
5 novembre 201531 décembre 201529 janvier 20160,5625
6 août 201530 septembre 201530 octobre 20150,5625
8 mai 201530 juin 201531 juillet 20150,5625
13 février 201531 mars 201530 avril 20150,5625
2014
6 novembre 201431 décembre 201430 janvier 20150,5625
7 août 201430 septembre 201431 octobre 20140,5375
9 mai 201430 juin 201431 juillet 20140,5375
14 février 201431 mars 201430 avril 20140,5375
2013
7 novembre 201331 décembre 201331 janvier 20140,5375
1er août 201330 septembre 201331 octobre 20130,5375
3 mai 201328 juin 201331 juillet 20130,5375
8 février 201328 mars 201330 avril 20130,5375
2012
8 novembre 201231 décembre 201231 janvier 20130,5375
2 août 201228 septembre 201231 octobre 20120,5375
4 mai 201229 juin 201231 juillet 20120,5375
10 février 201230 mars 201230 avril 20120,5375
2011
10 novembre 201130  décembre 201131 janvier 20120,5375
4 août 201130 septembre 201131 octobre 20110,5375
6 mai 201130 juin 201129 juillet 20110,5125
11 février 201131 mars 20113 mai 20110,5125
2010
11 novembre 201031 décembre 201028 janvier 20110,5125
5 août 201027 septembre 201029 octobre 20100,5125
7 mai 201028 juin 201030 juillet 20100,5125
12 février 201029 mars 201030 avril 20100,5125
2009
29 octobre 200928 décembre 200929 janvier 20100,5125
29 juillet 200928 septembre 200930 octobre 20090,5125
1er mai 200922 juin 200931 juillet 20090,5125
13 février 200923 mars 200930 avril 20090,5125
2008
30 octobre 200829 décembre 200830 janvier 20090,5125
30 juillet 200822 septembre 200831 octobre 20080,5125
2 mai 200823 juin 200825 juillet 20080,4875
14 février 200824 mars 200825 avril 20080,4875
2007
31 octobre 200728 décembre 200728 janvier 20080,4600
1er août 200724 septembre 200726 octobre 20070,4600
4 mai 200725 juin 200727 juillet 20070,4275
15 février 200726 mars 200727 avril 20070,4275
2006
2 novembre 200629 décembre 200626 janvier 20070,3975
2 août 200625 septembre 200627 octobre 20060,3975
5 mai 200626 juin 200628 juillet 20060,3700
17 février 200617 mars 200628 avril 20060,3700
2005
3 novembre 200530 décembre 200527 janvier 20060,3450
4 août 200526 septembre 200528 octobre 20050,3450
6 mai 200527 juin 200529 juillet 20050,3225
18 février 200528 mars 200529 avril 20050,3225
2004
29 octobre 200431 décembre 200431 janvier 20050,3000
29 juillet 200430 septembre 200429 octobre 20040,3000
30 avril 200428 juin 200430 juillet 20040,2750
30 janvier 200429 mars 200430 avril 20040,2750
2003
30 octobre 200331 décembre 200330 janvier 20040,2550
31 juillet 200330 septembre 200330 octobre 20030,2550
28 avril 200327 juin 200328 juillet 20030,2400
31 janvier 200328 mars 200330 avril 20030,2400
2002
30 octobre 200231 décembre 200231 janvier 20030,2250
31 juillet 200230 septembre 200231 octobre 20020,2250
26 avril 200228 juin 200231 juillet 20020,2050
31 janvier 200229 mars 200230 avril 20020,2050